アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
---|---|---|
実数 | 249 | 243 |
比率 | - | 98 |
~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 51 | 70 | 36 | 25 | 14 | 12 | 11 | 5 | 42% |
0% | 7% | 21% | 29% | 15% | 10% | 6% | 5% | 5% | 2% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
全体 | 42 | 187 | 13 | 1 | 0 | 0.82 |
17% | 77% | 5% | 0% | 0% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 |
選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
全体 | 44 | 181 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
18% | 74% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 147 | 95 | 4.39 |
0% | 0% | 0% | 60% | 39% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 3 | 97 | 143 | 4.50 |
0% | 0% | 1% | 40% | 59% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 94 | 148 | 4.52 |
0% | 0% | 0% | 39% | 61% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 13 | 148 | 82 | 4.29 |
0% | 0% | 5% | 61% | 34% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 5 | 75 | 163 | 4.55 |
0% | 0% | 2% | 31% | 67% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 2 | 79 | 162 | 4.55 |
0% | 0% | 1% | 33% | 67% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 2 | 75 | 166 | 4.57 |
0% | 0% | 1% | 31% | 68% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 7 | 94 | 142 | 4.47 |
0% | 0% | 3% | 39% | 58% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 4 | 128 | 111 | 4.42 |
0% | 0% | 2% | 53% | 46% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 8 | 141 | 94 | 4.34 |
0% | 0% | 3% | 58% | 39% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 8 | 168 | 67 | 4.24 |
0% | 0% | 3% | 69% | 28% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 6 | 154 | 83 | 4.33 |
0% | 0% | 2% | 63% | 34% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 5 | 116 | 122 | 4.44 |
0% | 0% | 2% | 48% | 50% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |