アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
---|---|---|
実数 | 162 | 152 |
比率 | - | 94 |
~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 27 | 39 | 26 | 13 | 20 | 11 | 2 | 6 | 45% |
0% | 5% | 18% | 26% | 17% | 9% | 13% | 7% | 1% | 4% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
全体 | 45 | 87 | 17 | 3 | 0 | 0.82 |
30% | 57% | 11% | 2% | 0% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 |
選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
全体 | 20 | 91 | 26 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.30 |
13% | 60% | 17% | 5% | 3% | 0% | 1% | 1% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 63 | 89 | 4.55 |
0% | 0% | 0% | 41% | 59% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 11 | 140 | 4.76 |
0% | 0% | 1% | 7% | 92% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 2 | 36 | 114 | 4.62 |
0% | 0% | 1% | 24% | 75% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 5 | 63 | 84 | 4.47 |
0% | 0% | 3% | 41% | 55% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 23 | 129 | 4.73 |
0% | 0% | 0% | 15% | 85% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 38 | 113 | 4.67 |
0% | 0% | 1% | 25% | 74% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 19 | 133 | 4.77 |
0% | 0% | 0% | 13% | 88% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 37 | 114 | 4.67 |
0% | 0% | 1% | 24% | 75% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 43 | 108 | 4.59 |
0% | 0% | 1% | 28% | 71% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 35 | 117 | 4.70 |
0% | 0% | 0% | 23% | 77% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 53 | 98 | 4.61 |
0% | 0% | 1% | 35% | 64% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 3 | 59 | 90 | 4.52 |
0% | 0% | 2% | 39% | 59% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 37 | 115 | 4.66 |
0% | 0% | 0% | 24% | 76% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |