アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
---|---|---|
実数 | 171 | 141 |
比率 | - | 82 |
~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 46 | 27 | 23 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 29% |
11% | 33% | 19% | 16% | 6% | 1% | 5% | 3% | 1% | 4% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
全体 | 96 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0.38 |
68% | 28% | 2% | 1% | 0% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 |
選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
全体 | 35 | 79 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.95 |
25% | 56% | 16% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 6 | 40 | 95 | 4.57 |
0% | 0% | 4% | 28% | 67% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 8 | 2 | 7 | 55 | 69 | 4.21 |
6% | 1% | 5% | 39% | 49% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 1 | 1 | 15 | 58 | 66 | 4.31 |
1% | 1% | 11% | 41% | 47% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 1 | 10 | 48 | 82 | 4.47 |
0% | 1% | 7% | 34% | 58% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 1 | 2 | 41 | 97 | 4.59 |
0% | 1% | 1% | 29% | 69% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 2 | 2 | 34 | 103 | 4.61 |
0% | 1% | 1% | 24% | 73% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 1 | 1 | 44 | 95 | 4.63 |
0% | 1% | 1% | 31% | 67% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 3 | 3 | 39 | 96 | 4.55 |
0% | 2% | 2% | 28% | 68% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 2 | 3 | 42 | 94 | 4.55 |
0% | 1% | 2% | 30% | 67% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 7 | 40 | 94 | 4.54 |
0% | 0% | 5% | 28% | 67% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 1 | 7 | 48 | 85 | 4.52 |
0% | 1% | 5% | 34% | 60% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 1 | 6 | 47 | 87 | 4.52 |
0% | 1% | 4% | 33% | 62% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 1 | 4 | 40 | 96 | 4.56 |
0% | 1% | 3% | 28% | 68% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |