アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
---|---|---|
実数 | 163 | 158 |
比率 | - | 97 |
~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 41 | 72 | 14 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27% |
4% | 26% | 46% | 9% | 5% | 7% | 3% | 1% | 0% | 0% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
全体 | 82 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0.51 |
52% | 45% | 3% | 0% | 0% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 |
選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
全体 | 14 | 114 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.19 |
9% | 72% | 13% | 4% | 1% | 0% | 0% | 1% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 98 | 59 | 4.35 |
0% | 0% | 1% | 62% | 37% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 2 | 4 | 100 | 52 | 4.32 |
0% | 1% | 3% | 63% | 33% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 4 | 98 | 56 | 4.36 |
0% | 0% | 3% | 62% | 35% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 20 | 102 | 36 | 4.10 |
0% | 0% | 13% | 65% | 23% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 6 | 78 | 74 | 4.37 |
0% | 0% | 4% | 49% | 47% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 5 | 85 | 68 | 4.37 |
0% | 0% | 3% | 54% | 43% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 5 | 82 | 71 | 4.41 |
0% | 0% | 3% | 52% | 45% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 10 | 102 | 46 | 4.26 |
0% | 0% | 6% | 65% | 29% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 9 | 111 | 38 | 4.19 |
0% | 0% | 6% | 70% | 24% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 2 | 104 | 52 | 4.30 |
0% | 0% | 1% | 66% | 33% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 7 | 117 | 34 | 4.19 |
0% | 0% | 4% | 74% | 22% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 12 | 119 | 27 | 4.13 |
0% | 0% | 8% | 75% | 17% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 6 | 113 | 39 | 4.26 |
0% | 0% | 4% | 72% | 25% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |