アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
---|---|---|
実数 | 74 | 67 |
比率 | - | 91 |
~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 17 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 35% |
7% | 19% | 25% | 16% | 12% | 4% | 1% | 6% | 4% | 3% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
全体 | 22 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0.79 |
33% | 57% | 7% | 3% | 0% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 |
選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
全体 | 1 | 18 | 15 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3.06 |
1% | 27% | 22% | 10% | 15% | 7% | 6% | 10% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46 | 4.59 |
0% | 0% | 0% | 31% | 69% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 4.73 |
0% | 0% | 0% | 16% | 84% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 4.65 |
0% | 0% | 0% | 22% | 78% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 3 | 39 | 25 | 4.36 |
0% | 0% | 4% | 58% | 37% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 9 | 57 | 4.70 |
0% | 0% | 1% | 13% | 85% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42 | 4.55 |
0% | 0% | 0% | 37% | 63% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 4.74 |
0% | 0% | 0% | 10% | 90% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 19 | 47 | 4.57 |
0% | 0% | 1% | 28% | 70% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 5 | 29 | 33 | 4.35 |
0% | 0% | 7% | 43% | 49% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 4.72 |
0% | 0% | 0% | 21% | 79% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 20 | 46 | 4.58 |
0% | 0% | 1% | 30% | 69% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 2 | 25 | 40 | 4.52 |
0% | 0% | 3% | 37% | 60% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |
選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
全体 | 0 | 0 | 1 | 21 | 45 | 4.59 |
0% | 0% | 1% | 31% | 67% |
2024年 | |
2023年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる |