| アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
|---|---|---|
| 実数 | 300 | 295 |
| 比率 | - | 98 |
| ~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 19 | 53 | 81 | 48 | 35 | 17 | 25 | 13 | 52% |
| 0% | 1% | 6% | 18% | 27% | 16% | 12% | 6% | 8% | 4% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
| 選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
| 全体 | 153 | 138 | 2 | 2 | 0 | 0.52 |
| 52% | 47% | 1% | 1% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 | |
| 選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
| 全体 | 45 | 193 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| 15% | 65% | 19% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 146 | 148 | 4.45 |
| 0% | 0% | 0% | 49% | 50% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 1 | 1 | 3 | 159 | 131 | 4.38 |
| 0% | 0% | 1% | 54% | 44% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 2 | 110 | 182 | 4.50 |
| 0% | 0% | 1% | 37% | 62% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 21 | 180 | 93 | 4.21 |
| 0% | 0% | 7% | 61% | 32% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 13 | 90 | 191 | 4.48 |
| 0% | 0% | 4% | 31% | 65% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 4 | 91 | 200 | 4.53 |
| 0% | 0% | 1% | 31% | 68% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 87 | 207 | 4.58 |
| 0% | 0% | 0% | 29% | 70% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 7 | 125 | 162 | 4.44 |
| 0% | 0% | 2% | 42% | 55% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 18 | 147 | 129 | 4.32 |
| 0% | 0% | 6% | 50% | 44% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 21 | 176 | 98 | 4.24 |
| 0% | 0% | 7% | 60% | 33% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 15 | 224 | 56 | 4.14 |
| 0% | 0% | 5% | 76% | 19% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 11 | 172 | 112 | 4.31 |
| 0% | 0% | 4% | 58% | 38% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 8 | 145 | 142 | 4.37 |
| 0% | 0% | 3% | 49% | 48% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |