| アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
|---|---|---|
| 実数 | 39 | 39 |
| 比率 | - | 100 |
| ~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 52% |
| 0% | 0% | 0% | 26% | 23% | 26% | 10% | 8% | 8% | 0% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
| 選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
| 全体 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| 54% | 46% | 0% | 0% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 | |
| 選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
| 全体 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 4.75 |
| 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 4.50 |
| 0% | 0% | 0% | 46% | 54% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 4.54 |
| 0% | 0% | 0% | 36% | 64% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 4.70 |
| 0% | 0% | 0% | 15% | 85% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | 4.69 |
| 0% | 0% | 3% | 15% | 82% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 7 | 23 | 9 | 4.04 |
| 0% | 0% | 18% | 59% | 23% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 4.58 |
| 0% | 0% | 0% | 31% | 69% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | 4.62 |
| 0% | 0% | 3% | 23% | 74% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 4.69 |
| 0% | 0% | 0% | 13% | 87% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 4 | 29 | 6 | 4.11 |
| 0% | 0% | 10% | 74% | 15% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 4.41 |
| 0% | 0% | 0% | 49% | 51% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 4.67 |
| 0% | 0% | 0% | 18% | 82% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 4.70 |
| 0% | 0% | 0% | 15% | 85% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |