| アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
|---|---|---|
| 実数 | 52 | 51 |
| 比率 | - | 98 |
| ~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 12 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 41% |
| 0% | 12% | 24% | 18% | 16% | 18% | 6% | 6% | 2% | 0% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
| 選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
| 全体 | 29 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.47 |
| 57% | 41% | 2% | 0% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 | |
| 選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
| 全体 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| 53% | 41% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14 | 4.27 |
| 0% | 0% | 4% | 69% | 27% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 6 | 39 | 6 | 4.00 |
| 0% | 0% | 12% | 76% | 12% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 4.30 |
| 0% | 0% | 0% | 84% | 16% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13 | 4.16 |
| 0% | 0% | 2% | 73% | 25% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 27 | 23 | 4.41 |
| 0% | 0% | 2% | 53% | 45% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | 4.42 |
| 0% | 0% | 2% | 45% | 53% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 4.49 |
| 0% | 0% | 0% | 47% | 53% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 2 | 31 | 18 | 4.30 |
| 0% | 0% | 4% | 61% | 35% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 4.23 |
| 0% | 0% | 0% | 76% | 24% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 39 | 11 | 4.22 |
| 0% | 0% | 2% | 76% | 22% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 4.20 |
| 0% | 0% | 0% | 82% | 18% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 2 | 37 | 12 | 4.18 |
| 0% | 0% | 4% | 73% | 24% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 35 | 15 | 4.33 |
| 0% | 0% | 2% | 69% | 29% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |