| アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
|---|---|---|
| 実数 | 147 | 142 |
| 比率 | - | 97 |
| ~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 53 | 37 | 20 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26% |
| 7% | 37% | 26% | 14% | 10% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
| 選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
| 全体 | 69 | 65 | 7 | 1 | 0 | 0.60 |
| 49% | 46% | 5% | 1% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 | |
| 選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
| 全体 | 11 | 96 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.21 |
| 8% | 68% | 18% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 3 | 98 | 41 | 4.31 |
| 0% | 0% | 2% | 69% | 29% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 7 | 82 | 53 | 4.29 |
| 0% | 0% | 5% | 58% | 37% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 2 | 91 | 49 | 4.33 |
| 0% | 0% | 1% | 64% | 35% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 15 | 108 | 18 | 4.04 |
| 0% | 1% | 11% | 76% | 13% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 6 | 92 | 44 | 4.29 |
| 0% | 0% | 4% | 65% | 31% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 4 | 78 | 60 | 4.36 |
| 0% | 0% | 3% | 55% | 42% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 68 | 73 | 4.43 |
| 0% | 0% | 1% | 48% | 51% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 9 | 97 | 36 | 4.20 |
| 0% | 0% | 6% | 68% | 25% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 9 | 103 | 29 | 4.15 |
| 0% | 1% | 6% | 73% | 20% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 6 | 100 | 36 | 4.25 |
| 0% | 0% | 4% | 70% | 25% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 8 | 111 | 23 | 4.11 |
| 0% | 0% | 6% | 78% | 16% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 2 | 10 | 111 | 19 | 4.07 |
| 0% | 1% | 7% | 78% | 13% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 7 | 104 | 31 | 4.20 |
| 0% | 0% | 5% | 73% | 22% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |