| アンケート 対象授業数 | 回答授業数 | |
|---|---|---|
| 実数 | 81 | 73 |
| 比率 | - | 90 |
| ~10% | ~20% | ~30% | ~40% | ~50% | ~60% | ~70% | ~80% | ~90% | 90%~ | 平均 回答率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 16 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27% |
| 8% | 32% | 22% | 16% | 8% | 10% | 1% | 1% | 1% | 0% | - |
以下の集計表は、それぞれの授業で集計した結果を元に、部局全体の傾向を示すために授業を単位として集計したものである。
それぞれの授業で各質問の回答の平均値を算出し、その平均値の分布を幅 1 の階級で示している。
例えば、平均値 0.5 ~ 1.5 の欄に 10 という数値が表示されていれば、それはその質問への回答の平均値が 0.5 以上 1.5 未満であった授業が 10 あったということを示している。
また、それぞれの授業の平均値をすべて足し合わせ授業数で割った、「平均値の平均」も算出している。
学年別の集計は、当該学年の学生が 5 人以上回答した授業について、
当該学年の回答や平均値を算出し、それを元に全体での集計と同様の処理を行ったものである。
学部別、学科別の集計も同様である。
| 選択肢 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | 3.5~ | |
| 全体 | 26 | 37 | 7 | 3 | 0 | 0.77 |
| 36% | 51% | 10% | 4% | 0% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■0回 ■1回 ■2回 ■3回 ■4回以上 | |
| 選択肢 | 30分未満 | 1時間前後 | 2時間前後 | 3時間前後 | 4時間前後 | 5時間前後 | 6時間前後 | 7時間以上 | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~0.5 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | ~5.5 | ~6.5 | 6.5~ | |
| 全体 | 4 | 22 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2.89 |
| 5% | 30% | 22% | 11% | 7% | 8% | 1% | 15% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■30分未満 ■1時間前後 ■2時間前後 ■3時間前後 ■4時間前後 ■5時間前後 ■6時間前後 ■7時間以上 | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 4 | 18 | 50 | 4.53 |
| 0% | 1% | 5% | 25% | 68% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 4.83 |
| 0% | 0% | 1% | 3% | 96% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 1 | 9 | 62 | 4.70 |
| 0% | 1% | 1% | 12% | 85% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 4 | 35 | 34 | 4.36 |
| 0% | 0% | 5% | 48% | 47% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 18 | 54 | 4.63 |
| 0% | 0% | 1% | 25% | 74% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 27 | 45 | 4.52 |
| 0% | 0% | 1% | 37% | 62% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 3 | 14 | 56 | 4.62 |
| 0% | 0% | 4% | 19% | 77% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 1 | 1 | 23 | 48 | 4.53 |
| 0% | 1% | 1% | 32% | 66% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 1 | 1 | 4 | 28 | 39 | 4.34 |
| 1% | 1% | 5% | 38% | 53% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 17 | 55 | 4.67 |
| 0% | 0% | 1% | 23% | 75% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 1 | 23 | 49 | 4.59 |
| 0% | 0% | 1% | 32% | 67% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 0 | 27 | 46 | 4.59 |
| 0% | 0% | 0% | 37% | 63% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |
| 選択肢 | あてはまらない | どちらかというと あてはまらない | どちらともいえない | どちらかというと あてはまる | あてはまる | 平均値 の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.5 | 4.5~ | |
| 全体 | 0 | 0 | 2 | 19 | 52 | 4.59 |
| 0% | 0% | 3% | 26% | 71% |
2025年 | |
2024年 | |
0% 25% 50% 75% 100% | |
| ■あてはまらない ■どちらかというとあてはまらない ■どちらともいえない ■どちらかというとあてはまる ■あてはまる | |